


HMC1190 CNC wytaczarka i frezarka Poziome centrum obróbcze
Konfiguracja standardowa: System CNC: FANUC 0i MDNóż: 30 ręczny nóż mechaniczny Wrzeciono: Zespół wrzeciona o dużej sztywności i precyzji Wybierz konfigurację:M70B/M70A Mitsubishi LUB SIEMENS 828DAutomatyczny system chipów Stół indeksujący CNC (nie nadaje się do ciężkich cięcie) Nóż: Biblioteka noży łańcuchowych
1) Odlewy HT300: Obróbka okruchów żelaza odbywa się głównie w postaci pasków, płatków, o niskim współczynniku pyłu, kolorze powierzchni obróbki zbliżonym do stali.
2) Montaż powierzchni szyny prowadzącej: Powierzchnia montażu szyny prowadzącej w obrabiarce Baofeng poprzez wysoce precyzyjne frezowanie na maszynie macierzystej, a następnie przez importowaną obróbkę szlifowania szlifierką szyn prowadzących, z wyższą precyzją (rówieśnicy w zasadzie mają tylko obróbkę frezowania).
3) Skrobanie ręczne: Sztywność i precyzja naszych powierzchni stykowych jest wyższa niż w maszynach dostępnych na rynku, które są szlifowane za pomocą szlifierki, a nie zdrapywane ręcznie.
4) Montaż: Każdy etap montażu maszyny jest znormalizowany, nawet dokręcenie każdej śruby musi spełniać normę i być rejestrowane.
5) Standardy kontroli: Baofeng przyjmuje rygorystyczne standardy kontroli w celu sprawdzenia precyzji statycznej i dynamicznej korpusu maszyny i całej maszyny.
6) Konstrukcja separacji oleju od wody: Wszystkie wyprodukowane przez firmę Baofeng maszyny są wyposażone w konstrukcję separacji oleju od wody na szynie prowadzącej, co może wydłużyć żywotność płynu obróbkowego.
Projekt |
Moduł wtórny | Jednostka | Parametr |
Zakres roboczy | Podróż X-aix | Mhm | 1100 |
Y- podróże Aixs | Mhm | 800 | |
Y-aixs podróżl | Mhm | 900 | |
Odległość od wrzeciona środek obrotu do powierzchni stołu | Mhm | 100-900 | |
Końcówka wrzeciona skierowana w stronę środka obrotu stołu warsztatowego | Mhm | 140-940 | |
Głównej osi | Prędkość wrzeciona | obr./min | 6000 |
stożek wrzeciona | Zobacz materiał BT50 | ||
Silnik wrzeciona | kW | 15/18.5 | |
stoł warsztatowy | Rozmiar stołu roboczego | Mhm | 1250×630 |
maksymalna średnica obrotowa | Mhm | 950 | |
Maksymalne obciążenie stołu warsztatowego | Kg | 500 kg | |
Magazyn narzędzi | Forma rękojeści noża | typ dysku | |
magazyn narzędzi | 24/30 | ||
Maksymalna średnica narzędzia (bez narzędzia krytycznego) | Mhm | 125(230) | |
Maksymalna długość narzędzia | Mhm | 350 | |
Maksymalna waga narzędzia | Kg | 25 | |
Prędkość | Szybkie przemieszczenie w osi X | m/min | 18 |
Szybkie przemieszczenie osi Y | m/min | 18 | |
Szybkie przemieszczenie w osi Z | m/min | 18 | |
prędkość posuwu skrawania | mm/min | 1-5000 | |
Dokładność pracy | Dokładność pozycjonowania w trzech osiach XYZ | 300 mm | 0.005 |
Powtarzalna dokładność pozycjonowania XYZ w trzech osiach | 300 mm | 0.003 | |
Dokładność pozycjonowania gramofonu | ±5″ | ||
Wielokrotna dokładność pozycjonowania stołu obrotowego | ±3″ | ||
Układ kontrolera |
Siemensa / FUNUC |
||
Inne parametry | ciężar maszyny | Kg | 10000(±5%) |
wymaganie mocy | KVA | 35 | |
Źródło ciśnienia powietrza | kg/cm2 | 6 |
Produkt ten można dostosować do potrzeb klienta.
Opcjonalny
Wrzeciono (marki krajowe/importowane są opcjonalne) | Wrzeciono elektryczne 18000-24000 obracane z funkcją toczenia |
Magazyn narzędzi | Dysk24 magazyn narzędzi |
Obrotowa platforma(Marki krajowe/importowane są opcjonalne) | Czwarta oś platformy Obrót kołyski Kołyska z obrotowym stołem do przenoszenia |
Układ kontrolera | Siemensa 840 Fanuc Mitsubishi Syntec Chiny KND Digital /GSK(Chiny Guangzhou Digital) /HNC(Chiny Środkowe Środkowe Chiny) |
Popularne Tagi: hmc1190 wytaczarko-frezarka cnc poziome centrum obróbcze, Chiny hmc1190 cnc wytaczarka i frezarka poziome centrum obróbcze dostawcy
Wyślij zapytanie