


1/2
860System nowej generacji dla centrów obróbczych
Części podstawy wykonane są z żeliwa o wysokiej wytrzymałości i są starzone, aby zapewnić stabilność dokładności; posuw w trzech kierunkach X, Y, Z przy użyciu śruby kulowej o dużym skoku, wysokiej precyzji i wytrzymałości, prędkość posuwu jest wysoka; Serwomotor jest bezpośrednio połączony ze śrubą pociągową za pomocą elastycznego sprzęgła, aby zapewnić dokładność pozycjonowania maszyny. Śruba pociągowa jest wstępnie ciągnioną konstrukcją, co znacznie zmniejsza wpływ odkształceń termicznych na dokładność pozycjonowania;
Pionowe centrum obróbcze | jednostka | VMC860 | |
stoł warsztatowy | Rozmiar tabeli | Mm | 1000*500 |
Dopuszczalne obciążenie | ㎏ | 500 | |
Rozmiar rowka T | Mm/个 | 5-18-90 | |
Zakres przetwarzania | Przesuw stołu - oś X | Mm | 800 |
Przesuw suwaka -oś Y | Mm | 550 | |
Skok wrzeciona -oś Z | Mm | 550 | |
Odległość od czoła wrzeciona do powierzchni stołu | Mm | 670 | |
Mm | 120 | ||
Odległość od środka wrzeciona do powierzchni prowadzącej osi Z | Mm | 590 | |
Głównej osi | Otwór stożkowy (7:24) | BT40 | |
Zakres prędkości | obr./min | 1-8000 | |
Moc silnika wrzeciona | kW | 7.5 | |
karmić | Szybko przesuń oś X | mm/min | 24 |
Bardzo szybko przesuwaj oś Y | 24 | ||
Szybko przesuń oś Z | 24 | ||
Szybkość podawania | mm/min | 1-10000 | |
Magazyn narzędzi | Formularz biblioteki narzędzi | 圆盘 | |
Pojemność magazynu narzędzi | ten | 24 | |
Czas zmiany narzędzia | S | 2.5 | |
Dokładność pozycjonowania | Norma testu dokładności | 同上 | |
Oś X/Y/Z | Mm | ±0.008 | |
Powtarzalna dokładność pozycjonowania osi X/Y/Z | Mm | ±0.005 | |
Rozmiar maszyny (dł. * szer. * wys.) | Mm | 2600*2380*2400 | |
Ciężar maszyny | ㎏ | 5.2 |
Popularne Tagi: 860system nowej generacji dla dostawców centrów obróbczych, Chiny 860system nowej generacji dla dostawców centrów obróbczych
Wyślij zapytanie