


1/2
Pionowe centrum obróbkowe VMC1370 umożliwia personalizację
Części podstawy wykonane są z żeliwa o wysokiej wytrzymałości i są starzone, aby zapewnić stabilność dokładności; posuw w trzech kierunkach X, Y, Z przy użyciu śruby kulowej o dużym skoku, wysokiej precyzji i wytrzymałości, prędkość posuwu jest wysoka; Serwomotor jest bezpośrednio połączony ze śrubą pociągową za pomocą elastycznego sprzęgła, aby zapewnić dokładność pozycjonowania maszyny. Śruba pociągowa jest wstępnie ciągnioną konstrukcją, co znacznie zmniejsza wpływ odkształceń termicznych na dokładność pozycjonowania;
Pionowe centrum obróbcze | jednostka | VMC1370 | |
stoł warsztatowy | Rozmiar tabeli | mm | 1400*700 |
Dopuszczalne obciążenie | ㎏ | 1400 | |
Rozmiar rowka T | Mm/个 | 5--22 | |
Zakres przetwarzania | Przesuw stołu - oś X | mm | 1300 |
Przesuw suwaka -oś Y | mm | 700 | |
Skok wrzeciona -oś Z | mm | 700 | |
Odległość od czoła wrzeciona do powierzchni stołu | mm | 860 | |
mm | 160 | ||
Odległość od środka wrzeciona do powierzchni prowadzącej osi Z | mm | 780 | |
Głównej osi | Otwór stożkowy (7:24) | BT40 | |
Zakres prędkości | obr./min | 1-6000 | |
Moc silnika wrzeciona | kw | 15 | |
karmić | Szybko przesuń oś X | mm/min | 18 |
Bardzo szybko przesuwaj oś Y | 18 | ||
Szybko przesuń oś Z | 18 | ||
Szybkość podawania | mm/min | 1-8000 | |
Magazyn narzędzi | Formularz biblioteki narzędzi | dysk | |
Pojemność magazynu narzędzi | the | 24 | |
Czas zmiany narzędzia | S | 2.5 | |
Dokładność pozycjonowania | Norma testu dokładności | ID. | |
Oś X/Y/Z | mm | ±0.0075 | |
Powtarzalna dokładność pozycjonowania osi X/Y/Z | mm | ±0.005 | |
Rozmiar maszyny (dł. * szer. * wys.) | mm | 3800*2700*2950 | |
Ciężar maszyny | ㎏ | 7500 |
Popularne Tagi: Pionowe centrum obróbcze vmc1370 obsługuje dostosowywanie, Chiny pionowe centrum obróbcze vmc1370 obsługuje dostawców dostosowywania
You May Also Like
Wyślij zapytanie